top of page
Familiar Vs Full.
Beneficio. | Plan Familiar. | Plan Full. |
---|---|---|
4K TV | ||
Gourmet Breakfast | ||
Spa Package | ||
Private Pool |
BENEFICIOS | PLAN FAMILIAR GOLD | PLAN FULL GOLD |
---|---|---|
COSTO DE LA MENSUALIDAD | $ 45.000 | $ 75.000 |
DESCUENTOS HASTA DEL 25% EN SERVICIOS Y/O PRODUCTOS DEL COMERCIO ALIADO (CONSULTAR PAGINA WEB, SECCIÓN ALIADOS) | √ | √ |
DESCUENTOS HASTA DEL 15% EN SERVICIOS COMUNES O ESPECIALES (CLÍNICAS ALIADAS). | √ | √ |
DESCUENTOS HASTA DEL 45% EN EXÁMENES DE LABORATORIO, (EXCEPTO CONTEO RÁBICO). | √ | √ |
DESCUENTOS HASTA DEL 45% EN ECOGRAFÍA Y RAYOS X DOMICILIARIOS (UNIDAD VETERINARIA ALIADA) | √ | √ |
DESCUENTOS HASTA DEL 10% EN ESTÉTICA PROFESIONAL CANINA O FELINA. (UNIDAD VETERINARIA ALIADA) | √ | √ |
DESCUENTOS HASTA DEL 15% EN MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS CONCENTRADOS (FARMACIAS VETERINARIAS ALIADAS) | √ | √ |
DESCUENTOS HASTA DEL 15% EN HOSPITALIZACIÓN Y CIRUGÍAS GENERALES O ESPECIALIZADA (CLÍNICAS ALIADAS). | √ | √ |
DESCUENTOS DEL 50% EN MEDICAL PACK 1 Y 2. | √ | √ |
DESCUENTOS DEL 50% EN CUALQUIERA DE NUESTROS PLANES PREMIUM. | √ | √ |
EUTANASIA | | √ |
EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO INTERNACIONAL DE SALUD Y VACUNAS.(2 EVENTOS AL AÑO) | √ | |
DETARTRAJE Y PROFILAXIS DENTAL (1 EVENTO POR AÑO). | √ | |
ESTERILIZACIÓN (OVH O ORQUIECTOMÍA). | √ | |
DESPARASITACIÓN INTERNA Y EXTERNA CADA 3 MESES . | | √ |
PRIMO VACUNACIÓN COMPLETA PARA CACHORROS O VACUNACIÓN ANUAL ADULTOS.. | √ | |
CONTROL GESTACIONAL Y DESARROLLO DOMICILIARIO. | √ | |
CONTROL POS OPERATORIO DOMICILIARIO EN CASO DE CIRUGÍA. | √ | √ |
TRASLADO DEL PACIENTE DESDE LA CASA HASTA CUALQUIERA DE LAS CLÍNICAS ALIADAS DENTRO DE PEREIRA EN UNIDAD MÓVIL ESPECIALIZADA. (URGENCIA O REMISIÓN). | √ | √ |
HOSPITALIZACIÓN MENOR EN CASA. | √ | √ |
VET ONLINE 24/7. | √ | √ |
ID CHIP PET (1) CHIP DE IDENTIFICACIÓN | √ | √ |
URGENCIA ESPECIALIZADA DOMICILIARIA 24/7 (3 EVENTOS POR SEMANA). | √ | √ |
ATENCIÓN GRATUITA DE URGENCIAS 24/7EN CUALQUIERA DE LAS CLÍNICAS ALIADAS (1 EVENTO POR SEMANA). | √ | √ |
CONSULTA ESPECIALIZADA DOMICILIARIA 24H/7 (3 EVENTOS POR SEMANA). | √ | √ |
NUMERO DE MASCOTAS BENEFICIARIAS (Canino/Felino). | 1 a 5 MASCOTAS | 1 MASCOTA |
bottom of page